5-Tage-Wettervorhersage Guni 07-06-2026
Wettervorhersage Guni Sonntag, 7. Juni 07.06.2026: stellenweise regen möglich, Temperatur von 16 °C bis 23 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 4%. Wind bis zu 7.19 m/s (Böen 13.69 m/s). Luftfeuchtigkeit 59–83%, Luftdruck 761–763 mm Hg, UV-Index bis 8.4.
Wetterwarnungen
Warnungen ausblendenГроза
Во второй половине дня и вечером местами гроза
Гроза
Во второй половине дня и вечером местами гроза
Sonnenaufgang 04:14
Sonnenuntergang 19:29
Sonnenuntergang 19:29
Letztes Viertel43% beleuchtet
Mondaufgang Does not rise today · Monduntergang 10:47
Mondaufgang Does not rise today · Monduntergang 10:47
Diagramm
Tabelle
| Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Teilweise bewölkt | 16 °C | 4% | 35% | 74% | 761 mm Hg | SW 234° 2.31 (4.83) m/s | 0 |
| 01:00 | Klar | 17 °C | 2% | 17% | 72% | 761 mm Hg | SSW 207° 2.5 (5.25) m/s | 0 |
| 02:00 | Klar | 16 °C | 2% | 18% | 70% | 761 mm Hg | SSW 211° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 03:00 | Teilweise bewölkt | 16 °C | 3% | 29% | 69% | 761 mm Hg | SW 222° 2.81 (5.89) m/s | 0 |
| 04:00 | Teilweise bewölkt | 16 °C | 3% | 34% | 69% | 761 mm Hg | SW 231° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 05:00 | Teilweise bewölkt | 16 °C | 5% | 50% | 72% | 761 mm Hg | WSW 241° 3.19 (6.72) m/s | 0.1 |
| 06:00 | Teilweise bewölkt | 17 °C | 4% | 45% | 73% | 761 mm Hg | WSW 252° 3.61 (6.92) m/s | 0.3 |
| 07:00 | Stellenweise leichter Sprühregen | 19 °C | 73% (0.58 mm/Std.) | 51% | 68% | 762 mm Hg | W 273° 5.19 (6.97) m/s | 1 |
| 08:00 | Leichter Regenschauer | 18 °C | 73% (0.58 mm/Std.) | 63% | 76% | 762 mm Hg | W 270° 5.39 (8.03) m/s | 1.9 |
| 09:00 | Leichter Regenschauer | 17 °C | 73% (0.57 mm/Std.) | 72% | 81% | 762 mm Hg | W 260° 4.89 (7.92) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 73% (0.06 mm/Std.) | 72% | 83% | 762 mm Hg | W 263° 3.89 (6.78) m/s | 2.9 |
| 11:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 11% (0.01 mm/Std.) | 73% | 77% | 762 mm Hg | W 259° 4.5 (6.83) m/s | 5.6 |
| 12:00 | Stellenweise Regen möglich | 22 °C | 73% (0.21 mm/Std.) | 78% | 64% | 762 mm Hg | W 274° 6.11 (7.58) m/s | 8.4 |
| 13:00 | Leichter Regenschauer | 23 °C | 73% (0.25 mm/Std.) | 52% | 61% | 762 mm Hg | W 269° 6.5 (8.33) m/s | 6.7 |
| 14:00 | Stellenweise leichter Regen mit Gewitter | 23 °C | 73% (0.34 mm/Std.) | 73% | 59% | 761 mm Hg | W 263° 7.19 (9.47) m/s | 3.9 |
| 15:00 | Stellenweise leichter Regen mit Gewitter | 23 °C | 73% (0.27 mm/Std.) | 73% | 62% | 762 mm Hg | W 276° 7.19 (10) m/s | 3.5 |
| 16:00 | Stellenweise Regen möglich | 23 °C | 73% (0.1 mm/Std.) | 71% | 62% | 762 mm Hg | W 264° 6.39 (8.5) m/s | 5 |
| 17:00 | Leichter Regenschauer | 22 °C | 73% (0.55 mm/Std.) | 66% | 68% | 762 mm Hg | WSW 257° 5.89 (8.47) m/s | 5 |
| 18:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 73% (0.15 mm/Std.) | 89% | 75% | 762 mm Hg | WSW 246° 5.69 (11.58) m/s | 4 |
| 19:00 | Stellenweise Regen möglich | 18 °C | 73% (0.34 mm/Std.) | 83% | 75% | 763 mm Hg | W 260° 6.61 (13.69) m/s | 4 |
| 20:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 73% (0.07 mm/Std.) | 88% | 81% | 763 mm Hg | SW 236° 4.81 (10.08) m/s | 0 |
| 21:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 13% (0.01 mm/Std.) | 75% | 80% | 763 mm Hg | SW 234° 4.69 (9.86) m/s | 0 |
| 22:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 16% (0.03 mm/Std.) | 81% | 78% | 763 mm Hg | SW 235° 4.89 (10.28) m/s | 0 |
| 23:00 | Stellenweise Regen möglich | 16 °C | 15% (0.02 mm/Std.) | 76% | 79% | 763 mm Hg | SW 233° 4.89 (10.28) m/s | 0 |
Guni auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.